Kommande tävlingar
Förhoppningsvis UltraVasan90 2019
Resultat i tidigare tävlingar
Lill-Ultra trail 47+ 16 apr 2016, DNS
Lidingöloppet 26 sep 2015, 3:06:49
Ystad Extreme 12 sep 2015, 46:41
UltraVasan45 22 aug 2015, 5:31:13
Hallands Ultra 50 km 6 juni 2015, 6:45:53
Toughest i Malmö 2 maj 2015, 1:36:44
SM-Milen 2015 18 april 2015, 47:30
Stävie Trail 13 km 8 mars 2015, tid 1:09:33
Vasaloppets Öppet Spår 1 mars 2015, DNF (jag bröt i Mångsbodarna)
Running for less fortinate chidren 6h 22 november, Löpning konstant i 3h8min (27,75 km)
Lidingöloppet 27 sep 2014, tid 3:50:45
Ystad Extreme 13 sep 2014, tid 39:05
SM-milen 12 jul 2014, tid 55:29
Vansbrosimningen 5 jul 2014, tid 43:53
Vasaloppets Öppet Spår 23 feb 2014, tid 10:03:25
Lidingöloppet 28 sep 2013, tid 3:46:33
Göteborgsvarvet 18 maj 2013, tid 2:17:32
Vasaloppets Öppet Spår 24 feb 2013, tid 10:53:30
Göteborgsvarvet 12 maj 2012, tid 1:57:25
Malmö-milen 18 jun 2011, tid 50:48